Galaxyシリーズ
Galaxy S2
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | お問い合わせ下さい | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | お問い合わせ下さい | ||
| 水没の修理 | お問い合わせ下さい | ||
| 動作不能の修理 | お問い合わせ下さい | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | お問い合わせ下さい | ||
| リアカメラ修理 | お問い合わせ下さい | ||
| フロントカメラ修理 | お問い合わせ下さい | ||
| 近接センサー修理 | お問い合わせ下さい | ||
| データ復旧 | お問い合わせ下さい | 
Galaxy S4
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 16,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | 11,000円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 1,800円 | ||
| リアカメラ修理 | 11,000円 | ||
| フロントカメラ修理 | 11,000円 | ||
| 近接センサー修理 | 11,000円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
Galaxy S4-active
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 19,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | 11,000円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 1,800円 | ||
| リアカメラ修理 | 11,000円 | ||
| フロントカメラ修理 | 11,000円 | ||
| 近接センサー修理 | 11,000円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
Galaxy S5
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 20,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 1,800円 | ||
| リアカメラ修理 | 11,000円 | ||
| フロントカメラ修理 | 11,000円 | ||
| 近接センサー修理 | 11,000円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
Galaxy S6
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 31,800円 | ||
| バッテリー交換 | 14,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
Galaxy S6 edge
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 31,800円 | ||
| バッテリー交換 | 14,800円 | ||
| 充電不良 | お問い合わせ下さい | ||
| 水没の修理 | お問い合わせ下さい | ||
| 動作不能の修理 | お問い合わせ下さい | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | お問い合わせ下さい | ||
| リアカメラ修理 | お問い合わせ下さい | ||
| フロントカメラ修理 | お問い合わせ下さい | ||
| 近接センサー修理 | お問い合わせ下さい | ||
| データ復旧 | お問い合わせ下さい | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
Galaxy S7
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい | 
Galaxy S7 edge
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい | 
Xperiaシリーズ
Xperia XZ1
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい | 
Xperia XZ1 compact
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい | 
Xperia XZ Premium
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 22,300円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | お問い合わせ下さい | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 10,800円 | ||
| リアカメラ修理 | 10,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 10,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 10,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
Xperia XZ
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 16,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | お問い合わせ下さい | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 10,800円 | ||
| リアカメラ修理 | 10,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 10,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 10,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
Xperia XZs
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 22,300円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | お問い合わせ下さい | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 10,800円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
Xperia X Performance
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 14,800円 | ||
| バッテリー交換 | 10,000円 | ||
| 充電不良 | お問い合わせ下さい | ||
| 水没の修理 | 8,000 | ||
| 動作不能の修理 | 14,800 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 10,800 | ||
| フロントカメラ修理 | 10,800 | ||
| 近接センサー修理 | 10,800 | ||
| データ復旧 | 17,000 | 
Xperia XA
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | お問い合わせ下さい | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | お問い合わせ下さい | ||
| 水没の修理 | お問い合わせ下さい | ||
| 動作不能の修理 | お問い合わせ下さい | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | お問い合わせ下さい | ||
| リアカメラ修理 | お問い合わせ下さい | ||
| フロントカメラ修理 | お問い合わせ下さい | ||
| 近接センサー修理 | お問い合わせ下さい | ||
| データ復旧 | お問い合わせ下さい | 
Xperia Z
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 12,800円 | ||
| バッテリー交換 | 9,000円 | ||
| 充電不良 | 10,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
Xperia Z ultra
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 14,800円 | ||
| バッテリー交換 | 9,000円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
Xperia Z1
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 13,800円 | ||
| バッテリー交換 | 9,000円 | ||
| 充電不良 | 10,800 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー円修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
Xperia Z1 compact
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 12,800円 | ||
| バッテリー交換 | 9,000円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
Xperia Z2
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 9,800円 | ||
| バッテリー交換 | 9,000円 | ||
| 充電不良 | 10,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
Xperia Z3
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 14,800円 | ||
| バッテリー交換 | 10,000円 | ||
| 充電不良 | 10,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 10,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 10,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 10,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
Xperia Z3 compact
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 14,800円 | ||
| バッテリー交換 | 10,000円 | ||
| 充電不良 | 10,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 10,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 10,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 10,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
Xperia Z4
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 14,800円 | ||
| バッテリー交換 | 10,000円 | ||
| 充電不良 | 10,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 10,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 10,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 10,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
Xperia Z5
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 14,800円 | ||
| バッテリー交換 | 10,000円 | ||
| 充電不良 | 10,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 10,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 10,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 10,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
Xperia Z5 compact
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 14,800円 | ||
| バッテリー交換 | 10,000円 | ||
| 充電不良 | 10,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 10,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 10,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 10,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 14,800円 | ||
| バッテリー交換 | 10,000円 | ||
| 充電不良 | 10,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 10,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 10,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 10,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
Xperia ZR
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 15,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | 10,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 6,000円 | ||
| リアカメラ修理 | 8,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 8,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 8,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
ARROWSシリーズ
M02(RM02)
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 23,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 11,800円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 11,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 11,800円 | ||
| リアカメラ修理 | 11,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 11,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 11,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
M03
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 23,800円 | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 11,800円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 11,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 11,800円 | ||
| リアカメラ修理 | 11,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 11,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 11,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
ZenFoneシリーズ
ZenFone 2
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 15,800円 | ||
| バッテリー交換 | 8,800円 | ||
| 充電不良 | 11,800円 | ||
| 水没の修理 | 8,000円 | 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします | |
| 動作不能の修理 | 14,800円 | ||
| 背面カバー(バックカバー)交換 | 2,800円 | ||
| リアカメラ修理 | 9,800円 | ||
| フロントカメラ修理 | 9,800円 | ||
| 近接センサー修理 | 9,800円 | ||
| データ復旧 | 17,000円 | SDカード費用含む 復旧しない場合は2,000円頂戴いたします  | 
ZenFone 2 Laser
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 15,800円 | ||
| バッテリー交換 | 8,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
ZenFone3
| 修理箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 18,800円 | ||
| バッテリー交換 | 8,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
ZenFone3 Laser
| 修理箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 18,800円 | ||
| バッテリー交換 | 8,800円 | ||
| 充電不良 | 21,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
ZenFone3 MAX
| 修理箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 18,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
LGシリーズ
LG オプティマスG2
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい | 
LG google NEXUS 5X
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | お問い合わせ下さい | ||
| バッテリー交換 | お問い合わせ下さい | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
LG leon
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい | 
LG NEXUS 5
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい | 
HTCシリーズ
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 修理料金はお問い合わせ下さい | 
Huaweiシリーズ
Huawei Mate7
| 修理箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 17,300円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
Huawei Mate9
| 修理箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 18,300円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
Huawei P9 Lite
| 修理箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 17,300円 | ||
| バッテリー交換 | 9,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
Huawei P10 Lite
| 修理箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 17,300円 | ||
| バッテリー交換 | 9,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
Huawei nova Lite
| 修理箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 17,300円 | ||
| バッテリー交換 | 9,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
Huawei nova Lite2
| 修理箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 20,300円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
ZTEシリーズ
ZTE BLADE V770
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | お問い合わせ下さい | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
ZTE BLADE V7 Lite
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | お問い合わせ下さい | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
Android Oneシリーズ
Android One(507SH)
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 18,800円 | ||
| 充電不良 | 8,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
Android One S2
| 故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面割れの修理 | 18,800円 | ||
| 充電不良 | 15,800円 | ||
| その他の修理 | お問い合わせ下さい | 
